Der Ursprung des Altkladruber Pferdes kann bis zu den 8 Gründerinnen der klassischen reinrassigen Familien und den 7 Gründerinnen der nichtklassischen reinrassigen Familien, deren Übersicht im Weiteren angeführt, zurückverfolgt werden.
Übersicht der Gründerinnen der klassischen reinrassigen Familien der Altkladruber Pferde
| Bezeichnung | Farbe | Geburtsjahr | Rasse | Herkunft | 
|---|---|---|---|---|
| Africa | schimmel | 1740 | Kladruber | Nationalgestüt Kladruby nad Labem | 
| Rava | schimmel | 1755 | Kladruber | Nationalgestüt Kladruby nad Labem | 
| Deflorata | schimmel | 1767 | Knabstrupper | Frederiksborg (Dänemark) | 
| Almerina | rappe | 1769 | Kladruber | Nationalgestüt Kladruby nad Labem | 
| Sardinia | schimmel | 1770 | Lipizzaner | Gestüt Lipica (Slowenien) | 
| Ragusa | rappe | 1888 | Kladruber | Nationalgestüt Kladruby nad Labem | 
| Cariera | brauner | 1894 | Warmblut | Nationalgestüt Kladruby nad Labem | 
| Madar VI | schimmel | 1782 | Lipizzaner | Staatsgestüt Mezöhegyes (Ungarn) | 
Übersicht der Gründerinnen der nichtklassischen reinrassigen Familien der Altkladruber Pferde
| Bezeichnung | Farbe | Geburtsjahr | Rasse | Herkunft | 
|---|---|---|---|---|
| 15 Narcis (I) | rappe | 1939 | Kladruber | Chrást u Chrudimi | 
| 67 Xandra | schimmel | 1938 | Warmblut | Herkunft unbekannt | 
| 154 Bárta | rappe | 1953 | Orlow-Traber | Gestüt Khrenovoye (Russland) | 
| Favora Č3912 | schimmel | 1963 | Kladruber | privat - frei zucht | 
| Dana (G) Č3934 | schimmel | 1969 | Kladruber | privat - frei zucht | 
| 292 Ritorna | rappe | 1974 | Warmblut | Gestüt Slatiňany | 
| Gita (G) Č399 | schimmel | 1974 | Warmblut | privat- frei zucht | 
